分类 | 10月14日收购价 | 10月17日收购价 |
5两公蟹 | 160元/斤 | 160元/斤 |
4.5两公蟹 | 135元/斤 | 130元/斤 |
4两公蟹 | 90元/斤 | 85元/斤 |
3.5两公蟹 | 40元/斤 | 38元/斤 |
3两公蟹 | 23元/斤 | 23元/斤 |
2.5两公蟹 | 14元/斤 | 13元/斤 |
2两公蟹 | 8元/斤 | 8元/斤 |
3.5两母蟹 | 180元/斤 | 180元/斤 |
3两母蟹 | 135元/斤 | 135元/斤 |
2.8两母蟹 | 95元/斤 | 90元/斤 |
2.5两母蟹 | 60元/斤 | 58元/斤 |
2两母蟹 | 30元/斤 | 30元/斤 |
1.5两母蟹 | 17元/斤 | 17元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X