分类 | 10月9日批发价 | 10月10日批发价 | 10月11日批发价 |
4.5两公蟹 | 135元/斤 | 120元/斤 | 135元/斤 |
4两公蟹 | 95元/斤 | 84元/斤 | 90元/斤 |
3.5两公蟹 | 46元/斤 | 43元/斤 | 43元/斤 |
3两公蟹 | 28元/斤 | 27元/斤 | 27元/斤 |
2.5两公蟹 | 22元/斤 | 18元/斤 | 18元/斤 |
3两母蟹 | 150元/斤 | 150元/斤 | 150元/斤 |
2.8两母蟹 | 115元/斤 | 110元/斤 | 110元/斤 |
2.5两母蟹 | 68元/斤 | 70元/斤 | 70元/斤 |
2两母蟹 | 38元/斤 | 38元/斤 | 38元/斤 |
1.8两母蟹 | 22元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X