规格分类 | 10月8日收购价 | 10月9日收购价 | 10月10日收购价 |
4.5两公蟹 | 110元/斤 | 100元/斤 | 100元/斤 |
4两公蟹 | 75元/斤 | 65元/斤 | 64元/斤 |
3.5两公蟹 | 38元/斤 | 35元/斤 | 34元/斤 |
3两公蟹 | 23元/斤 | 21元/斤 | 22元/斤 |
2.5两公蟹 | 14元/斤 | 13元/斤 | 14元/斤 |
2两公蟹 | 11元/斤 | 10元/斤 | 10元/斤 |
3两母蟹 | 125元/斤 | 120元/斤 | 120元/斤 |
2.8两母蟹 | 100元/斤 | 95元/斤 | 95元/斤 |
2.5两母蟹 | 65元/斤 | 63元/斤 | 63元/斤 |
2两母蟹 | 35元/斤 | 34元/斤 | 33元/斤 |
168母蟹 | 20元/斤 | 20元/斤 | 21元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X