分类 | 9月27日批发价 | 9月28日批发价 | 9月29日批发价 |
4.5两公蟹 | 140元/斤 | 140元/斤 | 150元/斤 |
4两公蟹 | 110元/斤 | 110元/斤 | 120元/斤 |
3.5两公蟹 | 54元/斤 | 50元/斤 | 55元/斤 |
3两公蟹 | 29元/斤 | 29元/斤 | 29元/斤 |
2.5两公蟹 | 20元/斤 | 20元/斤 | 20元/斤 |
3两母蟹 | 150元/斤 | 150元/斤 | 160元/斤 |
2.8两母蟹 | 120元/斤 | 120元/斤 | 130元/斤 |
2.5两母蟹 | 72元/斤 | 72元/斤 | 78元/斤 |
2两母蟹 | 40元/斤 | 40元/斤 | 43元/斤 |
1.8两母蟹 | 22元/斤 | 22元/斤 | 24元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X