分类 | 9月26日收购价 | 9月28日收购价 |
4.5两公蟹 | 130元/斤 | 130元/斤 |
4两公蟹 | 100元/斤 | 100元/斤 |
3.5两公蟹 | 53元/斤 | 46元/斤 |
3两公蟹 | 26元/斤 | 24元/斤 |
2.5两公蟹 | 16元/斤 | 15元/斤 |
3两母蟹 | 140元/斤 | 140元/斤 |
2.8两母蟹 | 110元/斤 | 110元/斤 |
2.5两母蟹 | 65元/斤 | 65元/斤 |
2两母蟹 | 36元/斤 | 36元/斤 |
1.8两母蟹 | 17元/斤 | 20元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X