规格分类 | 9月18日批发价 | 9月19日批发价 | 9月20日批发价 |
4.5两公蟹 | 105元/斤 | 105元/斤 | 150元/斤 |
4两公蟹 | 85元/斤 | 85元/斤 | 105元/斤 |
3.5两公蟹 | 55元/斤 | 55元/斤 | 85元/斤 |
3两公蟹 | 36元/斤 | 35元/斤 | 36元/斤 |
2.5两公蟹 | 26元/斤 | 25元/斤 | 23元/斤 |
2两公蟹 | 21元/斤 | 20元/斤 | 19元/斤 |
3两母蟹 | 105元/斤 | 105元/斤 | 120元/斤 |
2.8两母蟹 | 80元/斤 | 80元/斤 | 110元/斤 |
2.5两母蟹 | 59元/斤 | 59元/斤 | 85元/斤 |
2两母蟹 | 39元/斤 | 38元/斤 | 42元/斤 |
168母蟹 | 30元/斤 | 29元/斤 | 26元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X