分类 | 9月12日批发价 | 9月13日批发价 | 9月14日批发价 |
4两公蟹 | 140元/斤 | 130元/斤 | 160元/斤 |
3.5两公蟹 | 108元/斤 | 97元/斤 | 120元/斤 |
3两公蟹 | 60元/斤 | 55元/斤 | 68元/斤 |
2.5两公蟹 | 34元/斤 | 37元/斤 | 44元/斤 |
3两母蟹 | 160元/斤 | 145元/斤 | 155元/斤 |
2.8两母蟹 | 130元/斤 | 110元/斤 | 125元/斤 |
2.5两母蟹 | 88元/斤 | 70元/斤 | 85元/斤 |
2两母蟹 | 55元/斤 | 50元/斤 | 54元/斤 |
1.8两母蟹 | 36元/斤 | 35元/斤 | 39元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X