分类 | 规格 | 9月22日批发价 | 9月24日批发价 | 9月29日批发价 |
公蟹 | 2两 | 16元/斤 | 15元/斤 | 13元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 20元/斤 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹 | 3两 | 29元/斤 | 28元/斤 | 26元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 42元/斤 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹 | 4两 | 75元/斤 | 75元/斤 | 68元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 90元/斤 | 90元/斤 | 80元/斤 |
公蟹 | 5两 | 120元/斤 | 125元/斤 | 130元/斤 |
母蟹 | 1.4-1.8两 | 25元/斤 | 30元/斤 | 23元/斤 |
母蟹 | 2两 | 38元/斤 | 45元/斤 | 43元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 68元/斤 | 75元/斤 | 80元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 78元/斤 | 95元/斤 | 90元/斤 |
母蟹 | 3两 | 115元/斤 | 135元/斤 | 125元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X