分类 | 规格 | 9月20日批发价 | 9月22日批发价 | 9月23日批发价 |
公蟹 | 4两 | ------------ | ------------ | 65元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 39-40元/斤 | 39-40元/斤 | 41元/斤 |
公蟹 | 3两 | 25-26元/斤 | 24-25元/斤 | 28元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 17-18元/斤 | 17-18元/斤 | 18元/斤 |
公蟹 | 2两 | 13-14元/斤 | 13-14元/斤 | 14元/斤 |
母蟹 | 3.5两 | ------------ | ------------ | 180元/斤 |
母蟹 | 3两 | 110元/斤 | 110元/斤 | 120元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 59-60元/斤 | 65-66元/斤 | 70元/斤 |
母蟹 | 2两 | 34-35元/斤 | 37-38元/斤 | 40元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 19-20元/斤 | 22-23元/斤 | 23元/斤(1.5两) |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X