分类 | 规格 | 9月20日批发价 | 9月21日批发价 | 9月22日批发价 |
公蟹 | 5两 | 135元/斤 | 130元/斤 | 120元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 98元/斤 | 95元/斤 | 85元/斤 |
公蟹 | 4两 | 75元/斤 | 75元/斤 | 65元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 44元/斤 | 45元/斤 | 40元/斤 |
公蟹 | 3两 | 25元/斤 | 27元/斤 | 25元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 18元/斤 | 18元/斤 | 17元/斤 |
公蟹 | 2两 | 13元/斤 | 13元/斤 | 13元/斤 |
公蟹 | 中公 | ---------- | 9元/斤 | 8元/斤 |
母蟹 | 3.5两 | 60元/只 | 180元/斤 | 60元/只 |
母蟹 | 3两 | 125元/斤 | 135元/斤 | 130元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 100元/斤 | 105元/斤 | 110元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 74元/斤 | 75元/斤 | 73元/斤 |
母蟹 | 2两 | 37元/斤 | 42元/斤 | 43元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 23元/斤 | 26元/斤 | 26元/斤 |
母蟹 | 中母 | 15元/斤 | ---------- | ---------- |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X