分类 | 规格 | 9月9日批发价 | 9月10日批发价 | 9月11日批发价 |
公蟹 | 4两 | 65元/斤 | 65元/斤 | 65元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 44元/斤 | 44元/斤 | 44元/斤 |
公蟹 | 3两 | 33元/斤 | 31元/斤 | 32元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 23元/斤 | 23元/斤 | 24元/斤 |
母蟹 | 3两 | 85元/斤 | 90元/斤 | 90元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 65元/斤 | 68元/斤 | 69元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 44元/斤 | 47元/斤 | 50元/斤 |
母蟹 | 2两 | 33元/斤 | 35元/斤 | 34元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 24元/斤 | 25元/斤 | 26元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X