11月10日武汉白沙洲水产市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
公蟹 | 2.6-3.1两 | 24元/斤 |
公蟹 | 3.2-3.5两 | 28元/斤 |
公蟹 | 3.6-4.1两 | 34元/斤 |
公蟹 | 4.2-4.5两 | 40元/斤 |
公蟹 | 4.6-5.1两 | 50元/斤 |
母蟹 | 1.5-1.7两 | 26元/斤 |
母蟹 | 1.8-2两 | 32元/斤 |
母蟹 | 2.1-2.3两 | 38元/斤 |
母蟹 | 2.4-2.6两 | 44元/斤 |
母蟹 | 2.7-2.9 | 50元/斤 |
母蟹 | 3-3.3 | 60元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X