10月10日江苏兴化国蟹市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
公蟹 | 6两 | 70元/只 |
公蟹 | 5两 | 50元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 40元/斤 |
公蟹 | 4两 | 35元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 30元/斤 |
公蟹 | 3两 | 27元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 22元/斤 |
公蟹 | 2两 | 16元/斤 |
母蟹 | 4两 | 70元/只 |
母蟹 | 3.5两 | 100元/斤 |
母蟹 | 3两 | 62元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 53元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 46元/斤 |
母蟹 | 2两 | 38元/斤 |
母蟹 | 1.6-1.8两 | 28元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X