10月10日上海铜川路水产市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 价格 |
公蟹 | 2两 | 15元/斤 |
公蟹 | 2.5-2.9两 | 20元/斤 |
公蟹 | 3两 | 24元/斤 |
公蟹 | 3.5-3.9两 | 31元/斤 |
公蟹 | 4两 | 38元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 45元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 25元/斤 |
母蟹 | 2两 | 37元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 45元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 52元/斤 |
母蟹 | 3两 | 57元/斤 |
母蟹 | 3.5两 | 95元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X