10月8日江苏扬州水产市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
公蟹 | 4.5两 | 38元/斤 |
公蟹 | 4两 | 32元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 23元/斤 |
公蟹 | 3两 | 22元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 20元/斤 |
公蟹 | 2两 | 15元/斤 |
母蟹 | 3两 | 53元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 48元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 45元/斤 |
母蟹 | 2两 | 37元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 31元/斤 |
母蟹 | 1.5两 | 23元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X