9月11日江苏扬州水产市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
公蟹 | 4两 | 47元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 39元/斤 |
公蟹 | 3两 | 36元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 28元/斤 |
公蟹 | 2两 | 22元/斤 |
公蟹 | 1.5-1.9两 | 19元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 60元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 46元/斤 |
母蟹 | 2两 | 41元/斤 |
母蟹 | 1.7-1.9两 | 34元/斤 |
母蟹 | 1.4-1.6两 | 30元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X