9月4日江苏扬州水产市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
公蟹 | 4.5两 | 85元/斤 |
公蟹 | 4两 | 65元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 48元/斤 |
公蟹 | 3两 | 40元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 33元/斤 |
公蟹 | 2两 | 23元/斤 |
母蟹 | 3两 | 90元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 70元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 48元/斤 |
母蟹 | 2两 | 38元/斤 |
母蟹 | 1.7-1.9两 | 32元/斤 |
母蟹 | 1.4-1.6两 | 27元/斤 |
母蟹 | 1.1-1.3两 | 22元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X