分类 | 规格 | 价格 |
公蟹 | 1.5两 | 22元/斤 |
公蟹 | 2两 | 30元/斤 |
公蟹 | 2.5-2.9两 | 37元/斤 |
公蟹 | 3两 | 47元/斤 |
公蟹 | 3.5-3.9两 | 55元/斤 |
公蟹 | 4两 | 70元/斤 |
母蟹 | 1.4两 | 38元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 41元/斤 |
母蟹 | 2两 | 44元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 60元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 75元/斤 |
母蟹 | 3两 | 90元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X