出口额(万美元) | 出口量(吨) | 出口额(万美元) | 出口量(吨) | ||
2012年12 月 | 2012年12 月 | 2012年1-12 月 | 2012年1-12 月 | ||
活鳗鱼 | 合计 | 1,301 | 378 | 15,582 | 3,846 |
日本 | 1,107 | 306 | 14,082 | 3,264 | |
香港 | 194 | 72 | 1,418 | 546 | |
制作或保藏的鳗鱼,整条或切块的 | 合计 | 8,620 | 3,142 | 103,998 | 32,529 |
日本 | 3,047 | 1,067 | 52,628 | 16,163 | |
美国 | 1,815 | 427 | 15,345 | 3,810 | |
俄罗斯 | 1,040 | 286 | 17,052 | 4,475 | |
台湾省 | 1,008 | 708 | 4,369 | 3,068 | |
香港 | 834 | 405 | 4,786 | 2,291 | |
新加坡 | 150 | 41 | 1,026 | 277 | |
德国 | 132 | 31 | 1,160 | 273 | |
澳大利亚 | 111 | 28 | 688 | 171 | |
乌克兰 | 103 | 33 | 2,218 | 664 | |
其他国家 | 382 | 116 | 4,726 | 1,336 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新加工贸易
今日要闻
热点推荐
X