品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
梭子蟹 | 南京惠民桥 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 章茂华 | |
梭子蟹 | 北京岳各庄 | 136.0 | 70.0 | 100.0 | 赵凤玲 | |
梭子蟹 | 威海水产品 | 300.0 | 90.0 | 150.0 | 徐春晖 | |
梭子蟹 | 北京新发地 | 130.0 | 30.0 | 80.0 | 安茜 | |
梭子蟹 | 闽福鼎农贸 | - | - | 67.6 | 李东健 | |
青蟹 | 南京惠民桥 | 80.0 | 30.0 | 50.0 | 章茂华 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
青蟹 | 苏州南环桥 | 180.0 | 30.0 | 105.0 | 盱眙、兴化 | 朱炎 |
青蟹 | 闽福鼎农贸 | - | - | 76.0 | 李东健 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X