单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
梭子蟹 | 威海水产品 | 150.0 | 90.0 | 110.0 | |
梭子蟹 | 北京岳各庄 | 220.0 | 120.0 | 130.0 | |
梭子蟹 | 北京新发地 | 190.0 | 170.0 | 180.0 | |
青蟹 | 库尔勒孔雀 | 140.0 | 120.0 | 130.0 | |
江蟹 | 苏建湖水产 | 140.0 | 100.0 | 120.0 | 江苏省盐城市 |
江蟹 | 江苏常州 | 145.0 | 135.0 | 140.0 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X