| ||||||
产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
母蟹价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 1.4—1.6两 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
梭子蟹(母蟹)价格 | 浙江农近农产品有限公司 | 只200克以上 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | |
母蟹价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 高淳、太湖等1.5-2两 | 80.00 | 48.00 | 64.00 |
单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
梭子蟹 | 闽福鼎农贸 | - | - | 66.0 | |
梭子蟹 | 威海水产品 | 140.0 | 70.0 | 100.0 | |
梭子蟹 | 北京岳各庄 | 220.0 | 130.0 | 160.0 | |
梭子蟹 | 北京新发地 | 190.0 | 170.0 | 180.0 | |
青蟹 | 闽福鼎农贸 | - | - | 76.0 | |
青蟹 | 苏州南环桥 | 360.0 | 30.0 | 290.0 | 高淳、苏州等 |
青蟹 | 库尔勒孔雀 | 100.0 | 95.0 | 98.0 | |
青蟹 | 北京岳各庄 | 120.0 | 100.0 | 110.0 | |
江蟹 | 江苏常州 | 120.0 | 110.0 | 115.0 | |
江蟹 | 苏建湖水产 | 140.0 | 100.0 | 120.0 | 江苏省盐城市 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X