单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
梭子蟹 | 威海水产品 | 140.0 | 70.0 | 100.0 | |
梭子蟹 | 北京岳各庄 | 170.0 | 100.0 | 140.0 | |
梭子蟹 | 闽福鼎农贸 | - | - | 66.0 | |
青蟹 | 库尔勒孔雀 | 90.0 | 85.0 | 88.0 | |
青蟹 | 闽福鼎农贸 | - | - | 76.0 | |
青蟹 | 苏州南环桥 | 380.0 | 30.0 | 290.0 | 高淳、苏州等 |
青蟹 | 北京岳各庄 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
江蟹 | 苏建湖水产 | 140.0 | 100.0 | 120.0 | 江苏省盐城市 |
江蟹 | 江苏常州 | 110.0 | 100.0 | 105.0 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X