品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 浙江农近农产品有限公司 | 2010-12-14 |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 浙江农近农产品有限公司 | 2010-12-14 |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-12-14 |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以下 | 100.00 | 90.00 | 96.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-12-14 |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 80.00 | 70.00 | 76.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-12-14 |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以下 | 60.00 | 50.00 | 56.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-12-14 |
梭子蟹 | 200—400g(红膏) | 160.00 | 40.00 | 100.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-12-14 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X