单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
梭子蟹 | 闽福鼎农贸 | - | - | 64.0 元/公斤 | |
梭子蟹 | 威海水产品 | 120.0 | 60.0 | 80.0 元/公斤 | |
梭子蟹 | 北京岳各庄 | 120.0 | 70.0 | 90.0 元/公斤 | |
梭子蟹 | 北京新发地 | 90.0 | 38.0 | 64.0 元/公斤 | |
青蟹 | 闽福鼎农贸 | - | - | 74.0 元/公斤 | |
青蟹 | 北京岳各庄 | 70.0 | 70.0 | 70.0 元/公斤 | |
青蟹 | 库尔勒孔雀 | 85.0 | 80.0 | 83.0 元/公斤 | |
青蟹 | 苏州南环桥 | 340.0 | 30.0 | 240.0 元/公斤 | |
江蟹 | 苏建湖水产 | 140.0 | 100.0 | 120.0 元/公斤 | 江苏省盐城市 |
江蟹 | 江苏常州 | 136.0 | 132.0 | 134.0 元/公斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X