品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
梭子蟹 | 北京新发地 | 76.0 | 50.0 | 63.0 | |
梭子蟹 | 威海水产品 | 120.0 | 60.0 | 90.0 | |
梭子蟹 | 闽福鼎农贸 | - | - | 60.0 | |
梭子蟹 | 北京岳各庄 | 120.0 | 50.0 | 70.0 | |
青蟹 | 库尔勒孔雀 | 75.0 | 70.0 | 73.0 | |
青蟹 | 苏州南环桥 | 240.0 | 24.0 | 140.0 | |
青蟹 | 北京岳各庄 | 80.0 | 70.0 | 76.0 | |
青蟹 | 闽福鼎农贸 | - | - | 62.0 | |
江蟹 | 闽福鼎农贸 | - | - | 57.0 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新蟹类价格
今日要闻
热点推荐
X