单位:元/千克(公斤)
|
产品 |
市场 |
平均价 |
|
30 | ||
|
100 | ||
|
90 | ||
|
25 | ||
|
186 | ||
|
150 | ||
|
1700 | ||
|
20 | ||
|
18 | ||
|
16 | ||
|
70 | ||
|
30 | ||
|
35 | ||
|
25 | ||
|
38 | ||
|
30 | ||
|
25 | ||
|
14 | ||
|
30 | ||
|
40 | ||
|
94 | ||
|
68 | ||
|
5 | ||
|
16 | ||
|
114 | ||
|
11 | ||
|
175 | ||
|
50 | ||
|
38 | ||
|
27 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X
