单位:元/千克(公斤)
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
带鱼 | 北京新发地 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | |
带鱼 | 北京岳各庄 | 19.0 | 10.0 | 15.0 | |
带鱼 | 合肥周谷堆 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | |
带鱼 | 海湖路市场 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | |
带鱼 | 东瓦窑市场 | 17.0 | 16.0 | 16.6 | |
带鱼 | 北京八里桥 | 28.0 | 10.0 | 19.0 | |
带鱼 | 鲁滨州六街 | - | - | 6.2 | |
带鱼 | 伊犁66团 | - | - | 14.0 | 伊宁市 |
大带鱼 | 西安朱雀 | 30.0 | 17.0 | 21.0 | |
大带鱼 | 青岛城阳 | 44.0 | 16.0 | 24.0 | |
大带鱼 | 江苏凌家塘 | 14.0 | 10.0 | 11.0 | |
大带鱼 | 威海水产品 | 36.0 | 30.0 | 32.0 | |
大带鱼 | 长沙马王堆 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | |
大带鱼 | 包头市友谊 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
大带鱼 | 闽福鼎农贸 | 20.0 | 19.0 | 19.8 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
大带鱼 | 威海水产品 | 36.0 | 30.0 | 32.0 | |
大带鱼 | 包头市友谊 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
大带鱼 | 闽福鼎农贸 | 20.0 | 19.0 | 19.8 | |
大带鱼 | 北京日上 | 16.0 | 13.0 | 14.0 | |
大带鱼 | 江苏常州 | 14.0 | 10.0 | 11.0 | |
小带鱼 | 北京日上 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | |
小带鱼 | 江苏常州 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | |
小带鱼 | 威海水产品 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | |
小带鱼 | 江苏凌家塘 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新带鱼价格
今日要闻
热点推荐
X