单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 鱿鱼 | 0.00 | 0.00 | 17.93 | 只重<200 |
| 鮸鱼(鳘鱼) | 0.00 | 0.00 | 21.86 | 300≤鲜条重<500 |
| 银鲳 | 0.00 | 0.00 | 39.13 | 150≤鲜条重<250 |
| 白姑鱼 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 150≤鲜条重<250 |
| 黄姑鱼 | 0.00 | 0.00 | 32.06 | 300≤鲜条重<500 |
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 200≤鲜条重<350 |
| 小黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 31.92 | 100≤鲜条重<150 |
| 大黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 96.76 | 300≤鲜条重<600 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X
