单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
活鲤鱼 | 伊犁66团 | - | - | 12.0 | 伊宁市 | 陈维琴 |
活鲤鱼 | 新焉耆光明 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 马文莲 | |
活鲤鱼 | 新克拉玛依 | - | - | 10.5 | 新疆 | 闫淑娟 |
活鲤鱼 | 商丘农产品 | 10.0 | 8.6 | 9.0 | 许静 | |
活鲤鱼 | 合肥周谷堆 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 安徽 | 王萍 |
活鲤鱼 | 青岛城阳 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 李德云 | |
活鲤鱼 | 赣九江浔阳 | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 殷银娥 | |
活鲤鱼 | 苏州南环桥 | 8.8 | 7.0 | 8.0 | 朱炎 | |
活鲤鱼 | 鄂孝感南大 | 7.0 | 6.2 | 6.6 | 闫丽 | |
活鲤鱼 | 北京岳各庄 | 11.0 | 10.0 | 10.6 | 赵凤玲 | |
活鲤鱼 | 河北三河 | - | - | 11.0 | 马俊 | |
活鲤鱼 | 新三和市场 | - | 12.0 | 13.0 | 刘东春 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
活鲤鱼 | 汉中过街楼 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 杨娜 | |
活鲤鱼 | 安徽舒城 | - | - | 11.0 | 王伏勇 | |
活鲤鱼 | 川广安邻水 | - | - | 13.5 | 张学芬 | |
活鲤鱼 | 晋晋城绿欣 | 10.0 | 9.6 | 9.8 | 车婧 | |
活鲤鱼 | 秦皇岛海阳 | - | - | 10.0 | 王海虹 | |
活鲤鱼 | 晋长治紫坊 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 马潇菲 | |
活鲤鱼 | 库尔勒孔雀 | 11.0 | 9.5 | 10.3 | 顾爱玲 | |
活鲤鱼 | 武汉白沙洲 | 8.33 | 8.13 | 8.23 | 张琼 | |
活鲤鱼 | 海湖路市场 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 何君 | |
活鲤鱼 | 湖北浠水 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 陈新明 | |
活鲤鱼 | 江苏丰县 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 乔晓梅 | |
活鲤鱼 | 北京新发地 | 11.0 | 9.6 | 10.3 | 李华瑄 | |
活鲤鱼 | 天津韩家墅 | 12.0 | 7.0 | 9.5 | 王清 | |
活鲤鱼 | 新疆北园春 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 陆峰 | |
活鲤鱼 | 陕西云阳 | 12.2 | 12.0 | 12.0 | 陕西云阳 | 车凯 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
活鲤鱼 | 湘邵阳江北 | 10.0 | 9.2 | 9.6 | 谢军 | |
活鲤鱼 | 北京石门 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 张洋 | |
活鲤鱼 | 柳邕农批 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 林芬 | |
活鲤鱼 | 宁吴忠市场 | - | - | 10.0 | 吴双双 | |
活鲤鱼 | 鄂潜江江汉 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 刘凤霞 | |
活鲤鱼 | 成都农产品 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 张林 | |
活鲤鱼 | 上海曹安 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 江苏 | 康诚 |
活鲤鱼 | 威海水产品 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 徐春晖 | |
活鲤鱼 | 哈尔滨哈达 | - | - | 10.0 | 沈阳 | 杨宏伟 |
活鲤鱼 | 晋临汾尧丰 | - | - | 12.0 | 张延杰 | |
活鲤鱼 | 京昌平水屯 | 10.3 | 9.0 | 9.6 | 师清才 | |
活鲤鱼 | 东瓦窑市场 | 12.2 | 11.8 | 12.0 | 戴洁 | |
活鲤鱼 | 包头市友谊 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 金志军 | |
活鲤鱼 | 苏高淳水产 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 江苏省南京市 | 徐秋华 |
活鲤鱼 | 冀怀来京西 | - | 11.0 | 11.0 | 孙艳霞 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
活鲤鱼 | 新疆乌尔禾 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 杨晓阳 | |
活鲤鱼 | 鲁滨州六街 | - | - | 11.0 | 李永 | |
活鲤鱼 | 北京八里桥 | 11.0 | 8.0 | 9.5 | 孙军 | |
活鲤鱼 | 湘益阳团洲 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 陈娟 | |
活鲤鱼 | 北京日上 | 11.0 | 10.0 | 10.6 | 北京、延庆 | 薛金玲 |
活鲤鱼 | 闽福鼎农贸 | 13.6 | 13.0 | 13.2 | 李东健 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲤鱼价格
今日要闻
热点推荐
X