| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 八爪鱼 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 活8-10条/500g |
| 白仓鱼 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 1000≤鲜条重<1500 |
| 白花鱼(青鲈) | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 500≤条重<750 |
| 白蟮 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 500≤天然条重<750 |
| 白鳝 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 750≤天然条重<1000 |
| 白虾干 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 软壳 |
| 斑节冰虾 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 10支/500g |
| 斑节对虾 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 天然、生猛10支/500g |
| 鲍鱼 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 大(海南) |
| 鲍鱼边 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 曹鱼 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 500≤条重<750 |
| 草龟(巴西龟) | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 500≤个重<1500 |
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 1000≤鲜条重<1500 |
| 东风螺 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 15-20粒/500g |
| 东星斑 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 500≤天然条重<750 |
| 多宝鱼 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 500≤条重<750 |
| 鳄鱼龟 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 2.5kg≤个重<7.5kg |
| 膏蟹 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 个重≥600 |
| 骨蟮 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 500≤天然<750 |
| 桂花鱼 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 500≤条重<750 |
| 海底鸡(软唇) | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 500≤条重天然<750 |
| 海龙鱼 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 3.5kg≤条重<5kg |
| 海鲈 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 500≤条重<750 |
| 海马 | 440.00 | 360.00 | 400.00 | |
| 海蜇皮 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 海蜇肉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 蚝士 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 大 |
| 红蟹 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 大 |
| 红友鱼 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 500≤条重<750 |
| 红鱼 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 500≤条重<750 |
| 花甲螺 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 40-50粒/500g |
| 花胶 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 片开 |
| 花龙 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 个重≥200g |
| 花螺 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 50-60粒/500g |
| 花蟮 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 400≤条重<500 |
| 花蟹 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 200≤个重<300 |
| 黄花鱼 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 养殖 |
| 黄立仓鱼 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 500≤条重<750 |
| 黄齐鱼 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 鲜条重≥300 |
| 黄沙鳖 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 750≤个重<1500 |
| 金仓鱼 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 500≤条重<750 |
| 金丝鱼 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 鲜条重≥300 |
| 九沙鱼 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 500≤条重<1000 |
| 老虎鱼 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 250≤条重<300 |
| 龙趸鱼 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 15kg≤条重<20kg |
| 龙舌 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 250g/条天然 |
| 麻斑 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 550≤条重<750 |
| 马胶 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 1000≤鲜条重<1250 |
| 马友 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 1000≤鲜条重<1500 |
| 芒鱼 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 天然2000≤鲜条重 |
| 芒鱼肚 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 鲜/包 |
| 墨鱼 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 500≤鲜条重<750 |
| 墨鱼干(湛江) | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 大 |
| 南美白虾 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 25支/500g |
| 硇洲鲍鱼 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 养殖、生猛15粒 |
| 泥丁 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 泥蜢 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 165≤条重<250 |
| 青斑 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 550≤条重<750 |
| 青龙 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 350≤条重<400 |
| 肉蟹 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 个重≥600 |
| 沙虫 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 活35-40条/500g |
| 沙槌 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 10-20条/500g |
| 沙角鱼 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 500≤条重<750 |
| 沙螺 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 20-25粒/500g |
| 鲨鱼皮 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | |
| 山瑞鳖 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 2.5kg≤个重<10kg |
| 扇贝 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 每公斤 |
| 生蚝(不带壳) | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 10-12个/500g |
| 生蚝(带壳) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 个 |
| 石斑鱼 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 冰鲜 |
| 天然白冰虾 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 10支/500g |
| 天然白虾 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 10支/500g |
| 乌鱼 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 5条/500g |
| 虾蛄(濑尿虾) | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 活、无膏、20支/500g |
| 虾米 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 大 |
| 香螺 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 20-30粒/500g |
| 响螺 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 3-4个/500g |
| 响螺片 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | |
| 响螺嘴 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | |
| 象拔蚌 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 750≤条重<2000 |
| 血蟮 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 8-10条/500g |
| 奄仔蟹 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 200≤个重<300 |
| 瑶柱 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大 |
| 银鱼 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 油槌 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 150g≤条重 |
| 油带子 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 每个 |
| 油螺 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 750≤个重<1000 |
| 油蟮 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 100-120条/500g |
| 鱿鱼 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 条重≥500 |
| 鱿鱼干(北海) | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 大 |
| 鱿鱼干(湛江) | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 大 |
| 鱼翅 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 元贝 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 大(80头) |
| 章鱼 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 活5条/500g |
| 章鱼干 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 大 |
| 重皮蟹 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 300≤个重<400 |
| 猪婆参 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 大 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X
