单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
黑鱼 | 鄂潜江江汉 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 刘凤霞 | |
黑鱼 | 江苏凌家塘 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 江红霞 | |
黑鱼 | 晋长治紫坊 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 马潇菲 | |
黑鱼 | 北京新发地 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 李华瑄 | |
黑鱼 | 苏州南环桥 | 19.0 | 14.0 | 17.0 | 朱炎 | |
黑鱼 | 京昌平水屯 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 师清才 | |
黑鱼 | 徐州七里沟 | 16.0 | 13.0 | 14.5 | 董敏 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
黑鱼 | 鄂洪湖农贸 | 15.8 | 12.4 | 14.0 | 朱祝娟 | |
黑鱼 | 苏建湖水产 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 建湖县 | 毛庆富 |
黑鱼 | 城北回龙观 | 22.6 | 21.0 | 22.0 | 王 佳 | |
黑鱼 | 江苏常州 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 江红霞 | |
黑鱼 | 北京岳各庄 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 王永梅 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新黑鱼价格
今日要闻
热点推荐
X