单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
黄鳝 | 苏州南环桥 | 58.0 | 34.0 | 48.0 | 朱炎 | |
黄鳝 | 北京八里桥 | 48.0 | 44.0 | 46.0 | 孙军 | |
黄鳝 | 北京新发地 | 56.0 | 40.0 | 48.0 | 李华瑄 | |
黄鳝 | 新疆北园春 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 张振强 | |
黄鳝 | 江苏凌家塘 | 54.0 | 33.0 | 38.0 | 江红霞 | |
黄鳝 | 鄂洪湖农贸 | 44.0 | 39.8 | 43.0 | 朱祝娟 | |
黄鳝 | 江苏常州 | 54.0 | 33.0 | 38.0 | 江红霞 | |
黄鳝 | 鄂潜江江汉 | 48.0 | 40.0 | 44.0 | 刘凤霞 | |
黄鳝 | 威海水产品 | 50.0 | 46.0 | 48.0 | 徐春晖 | |
黄鳝 | 北京岳各庄 | 36.0 | 26.0 | 30.0 | 王永梅 | |
黄鳝 | 京昌平水屯 | 40.0 | 36.0 | 38.0 | 裴志鹏 | |
黄鳝 | 闽福鼎农贸 | - | - | 35.0 | 李东健 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新黄鳝价格
今日要闻
热点推荐
X