单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
带鱼 | 库尔勒孔雀 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 顾爱玲 | |
带鱼 | 北京岳各庄 | 19.0 | 10.0 | 15.0 | 赵凤玲 | |
带鱼 | 鲁滨州六街 | - | - | 6.2 | 李永 | |
带鱼 | 东瓦窑市场 | 17.2 | 16.8 | 17.0 | 戴洁 | |
带鱼 | 北京新发地 | 32.0 | 10.0 | 21.0 | 李华瑄 | |
带鱼 | 合肥周谷堆 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 王萍 | |
带鱼 | 京昌平水屯 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 师清才 | |
带鱼 | 湖北浠水 | 22.0 | 15.0 | 18.0 | 陈新明 | |
大带鱼 | 京昌平水屯 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 师清才 | |
大带鱼 | 新三和市场 | - | 15.0 | 16.0 | 刘东春 | |
大带鱼 | 长沙马王堆 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 潘彤 | |
大带鱼 | 川广安邻水 | - | - | 20.0 | 张学芬 | |
大带鱼 | 江苏常州 | 14.0 | 10.0 | 11.0 | 江红霞 | |
大带鱼 | 新疆北园春 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 张振强 | |
大带鱼 | 包头市友谊 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 任园园 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
大带鱼 | 青岛城阳 | 44.0 | 16.0 | 24.0 | 李德云 | |
大带鱼 | 上海曹安 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 浙江 | 康诚 |
大带鱼 | 威海水产品 | 28.0 | 24.0 | 26.0 | 徐春晖 | |
大带鱼 | 东瓦窑市场 | 20.2 | 19.8 | 20.0 | 戴洁 | |
大带鱼 | 江苏凌家塘 | 14.0 | 10.0 | 11.0 | 江红霞 | |
大带鱼 | 闽福鼎农贸 | 20.0 | 19.0 | 19.6 | 李东健 | |
大带鱼 | 天津金钟 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 山东 | 刘慧静 |
大带鱼 | 北京日上 | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 薛金玲 | |
大带鱼 | 柳邕农批 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 林芬 | |
大带鱼 | 西安朱雀 | 30.0 | 18.0 | 21.0 | 翟长安 | |
小带鱼 | 京昌平水屯 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 师清才 | |
小带鱼 | 江苏常州 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 江红霞 | |
小带鱼 | 新克拉玛依 | - | - | 12.0 | 浙江 | 闫淑娟 |
小带鱼 | 江苏凌家塘 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 江红霞 | |
小带鱼 | 新三和市场 | - | 14.0 | 15.0 | 刘东春 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
小带鱼 | 威海水产品 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 徐春晖 | |
小带鱼 | 北京日上 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 薛金玲 | |
小带鱼 | 库尔勒孔雀 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 顾爱玲 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新带鱼价格
今日要闻
热点推荐
X