单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
澳洲龙虾 | 北京岳各庄 | 640.0 | 300.0 | 520.0 | 王永梅 | |
澳洲龙虾 | 城北回龙观 | 580.0 | 480.0 | 520.0 | 王 佳 | |
澳洲龙虾 | 新疆北园春 | 540.0 | 540.0 | 540.0 | 张振强 | |
澳洲龙虾 | 北京新发地 | 600.0 | 560.0 | 580.0 | 李华瑄 | |
澳洲龙虾 | 闽福鼎农贸 | - | - | 366.0 | 李东健 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
美洲龙虾 | 闽福鼎农贸 | - | - | 358.0 | 李东健 | |
基围虾 | 北京岳各庄 | 90.0 | 72.0 | 80.0 | 王永梅 | |
基围虾 | 城北回龙观 | 270.0 | 240.0 | 260.0 | 王 佳 | |
基围虾 | 北京新发地 | 84.0 | 72.0 | 78.0 | 李华瑄 | |
基围虾 | 北京八里桥 | 76.0 | 56.0 | 66.0 | 王容美 | |
基围虾 | 北京日上 | 160.0 | 100.0 | 120.0 | 薛金玲 | |
基围虾 | 江苏凌家塘 | 28.0 | 24.0 | 26.0 | 江红霞 | |
基围虾 | 东瓦窑市场 | 26.0 | 24.0 | 25.0 | 戴洁 | |
基围虾 | 湖北浠水 | 80.0 | 60.0 | 70.0 | 陈新明 | |
草虾 | 闽福鼎农贸 | - | - | 58.0 | 李东健 | |
土虾 | 闽福鼎农贸 | - | - | 64.0 | 李东健 | |
沼虾 | 库尔勒孔雀 | 43.0 | 37.0 | 40.0 | 顾爱玲 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新虾类价格
今日要闻
热点推荐
X