单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
扇贝 | 威海水产品 | 6.6 | 8.0 | 7.0 | 徐春晖 | |
扇贝 | 北京岳各庄 | 20.0 | 36.0 | 30.0 | 赵凤玲 | |
扇贝 | 北京新发地 | 20.0 | 34.0 | 27.0 | 李华瑄 | |
扇贝 | 鲁滨州六街 | - | - | 12.0 | 李永 | |
扇贝 | 新疆北园春 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 陆峰 | |
扇贝 | 青岛城阳 | 8.0 | 20.0 | 15.0 | 李德云 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新扇贝价格
今日要闻
热点推荐
X