单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
带鱼 | 北京岳各庄 | 10.0 | 19.0 | 15.0 | 赵凤玲 | |
带鱼 | 北京八里桥 | 10.0 | 28.0 | 19.0 | 王容美 | |
带鱼 | 北京新发地 | 14.0 | 18.0 | 16.0 | 李华瑄 | |
带鱼 | 库尔勒孔雀 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 顾爱玲 | |
带鱼 | 城北回龙观 | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 王 佳 | |
带鱼 | 湖北浠水 | 15.0 | 22.0 | 18.0 | 陈新明 | |
带鱼 | 伊犁66团 | - | - | 14.0 | 伊宁市 | 陈维琴 |
带鱼 | 鲁滨州六街 | - | - | 6.2 | 李永 | |
带鱼 | 东瓦窑市场 | 16.8 | 17.2 | 17.0 | 戴洁 | |
带鱼 | 合肥周谷堆 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 李涛 | |
带鱼 | 京昌平水屯 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 师清才 | |
带鱼 | 海湖路市场 | 14.0 | 17.0 | 15.0 | 何君 | |
带鱼 | 晋长治紫坊 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 梁建芳 | |
大带鱼 | 威海水产品 | 26.0 | 35.0 | 30.0 | 徐春晖 | |
大带鱼 | 上海曹安 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 浙江 | 康诚 |
品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
大带鱼 | 天津韩家墅 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 王清 | |
大带鱼 | 新克拉玛依 | - | - | 15.0 | 浙江 | 闫淑娟 |
大带鱼 | 闽福鼎农贸 | 19.0 | 20.0 | 19.6 | 李东健 | |
大带鱼 | 北京日上 | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 薛金玲 | |
大带鱼 | 上海曹安 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 浙江 | 康诚 |
大带鱼 | 西安朱雀 | 18.0 | 30.0 | 21.0 | 翟长安 | |
大带鱼 | 江苏凌家塘 | 10.0 | 14.0 | 11.0 | 江红霞 | |
大带鱼 | 包头市友谊 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 任园园 | |
大带鱼 | 江苏常州 | 10.0 | 14.0 | 11.0 | 江红霞 | |
大带鱼 | 新疆北园春 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 陆峰 | |
大带鱼 | 川广安邻水 | - | - | 20.0 | 张学芬 | |
大带鱼 | 柳邕农批 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 林芬 | |
大带鱼 | 长沙马王堆 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 潘彤 | |
大带鱼 | 天津金钟 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 山东 | 刘慧静 |
大带鱼 | 新三和市场 | 14.0 | - | 15.0 | 刘东春 |
品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
大带鱼 | 天津金钟 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 山东 | 刘慧静 |
大带鱼 | 新三和市场 | 14.0 | - | 15.0 | 刘东春 | |
大带鱼 | 京昌平水屯 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 师清才 | |
小带鱼 | 威海水产品 | 14.0 | 20.0 | 16.0 | 徐春晖 | |
小带鱼 | 江苏常州 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 江红霞 | |
小带鱼 | 新三和市场 | 13.0 | - | 14.0 | 刘东春 | |
小带鱼 | 库尔勒孔雀 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 顾爱玲 | |
小带鱼 | 北京日上 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 薛金玲 | |
小带鱼 | 京昌平水屯 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 师清才 | |
小带鱼 | 新克拉玛依 | - | - | 11.0 | 浙江 | 闫淑娟 |
小带鱼 | 晋大同振华 | - | - | 12.0 | 侯君 | |
小带鱼 | 江苏凌家塘 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 江红霞 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新带鱼价格
今日要闻
热点推荐
X