单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
鲤鱼 | 威海水产品 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 徐春晖 | |
鲤鱼 | 商丘农产品 | 8.6 | 10.0 | 9.0 | 许静 | |
鲤鱼 | 北京岳各庄 | 10.6 | 11.0 | 10.8 | 赵凤玲 | |
鲤鱼 | 新三和市场 | 12.0 | - | 13.0 | 刘东春 | |
鲤鱼 | 北京八里桥 | 8.0 | 11.0 | 9.5 | 王容美 | |
鲤鱼 | 陕西云阳 | 12.0 | 12.2 | 12.0 | 陕西云阳 | 车凯 |
鲤鱼 | 北京新发地 | 9.6 | 11.8 | 10.7 | 李华瑄 | |
鲤鱼 | 上海曹安 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 江苏 | 康诚 |
鲤鱼 | 伊犁66团 | - | - | 12.0 | 伊宁市 | 陈维琴 |
鲤鱼 | 赣九江浔阳 | 5.2 | 6.0 | 5.6 | 殷银娥 | |
鲤鱼 | 鲁滨州六街 | - | - | 11.6 | 李永 | |
鲤鱼 | 京昌平水屯 | 9.0 | 10.3 | 9.6 | 师清才 | |
鲤鱼 | 北京石门 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 张洋 | |
鲤鱼 | 徐州七里沟 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 董敏 | |
鲤鱼 | 安徽舒城 | - | - | 10.0 | 王伏勇 |
品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
鲤鱼 | 成都农产品 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 张林 | |
鲤鱼 | 城北回龙观 | 8.2 | 9.0 | 8.6 | 王 佳 | |
鲤鱼 | 库尔勒孔雀 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 顾爱玲 | |
鲤鱼 | 江苏丰县 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 谭立星 | |
鲤鱼 | 合肥周谷堆 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 安徽 | 李涛 |
鲤鱼 | 闽福鼎农贸 | 13.0 | 13.6 | 13.3 | 李东健 | |
鲤鱼 | 晋晋城绿欣 | 9.6 | 10.0 | 9.8 | 车婧 | |
鲤鱼 | 晋长治紫坊 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 梁建芳 | |
鲤鱼 | 安徽砀山 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 窦玮 | |
鲤鱼 | 湖北浠水 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 陈新明 | |
鲤鱼 | 柳邕农批 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 林芬 | |
鲤鱼 | 河北三河 | - | - | 11.0 | 马俊 | |
鲤鱼 | 湘邵阳江北 | 9.2 | 10.0 | 9.6 | 谢军 | |
鲤鱼 | 广平市场 | 13.6 | 14.0 | 13.8 | 罗骄燕 | |
鲤鱼 | 北京日上 | 10.0 | 11.0 | 10.6 | 北京、延庆 | 薛金玲 |
品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
鲤鱼 | 成都农产品 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 张林 | |
鲤鱼 | 城北回龙观 | 8.2 | 9.0 | 8.6 | 王 佳 | |
鲤鱼 | 库尔勒孔雀 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 顾爱玲 | |
鲤鱼 | 江苏丰县 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 谭立星 | |
鲤鱼 | 合肥周谷堆 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 安徽 | 李涛 |
鲤鱼 | 闽福鼎农贸 | 13.0 | 13.6 | 13.3 | 李东健 | |
鲤鱼 | 晋晋城绿欣 | 9.6 | 10.0 | 9.8 | 车婧 | |
鲤鱼 | 晋长治紫坊 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 梁建芳 | |
鲤鱼 | 安徽砀山 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 窦玮 | |
鲤鱼 | 湖北浠水 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 陈新明 | |
鲤鱼 | 柳邕农批 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 林芬 | |
鲤鱼 | 河北三河 | - | - | 11.0 | 马俊 | |
鲤鱼 | 湘邵阳江北 | 9.2 | 10.0 | 9.6 | 谢军 | |
鲤鱼 | 广平市场 | 13.6 | 14.0 | 13.8 | 罗骄燕 | |
鲤鱼 | 北京日上 | 10.0 | 11.0 | 10.6 | 北京、延庆 | 薛金玲 |
品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
鲤鱼 | 天津韩家墅 | 7.0 | 12.0 | 9.5 | 王清 | |
鲤鱼 | 湘益阳团洲 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 陈娟 | |
鲤鱼 | 天津金钟 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 天津 | 刘慧静 |
鲤鱼 | 新疆乌尔禾 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 杨晓阳 | |
鲤鱼 | 宁吴忠市场 | - | - | 10.0 | 吴双双 | |
鲤鱼 | 银川北环 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 丁风 | |
鲤鱼 | 海湖路市场 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 何君 | |
鲤鱼 | 新克拉玛依 | - | - | 10.5 | 克拉玛依 | 闫淑娟 |
鲤鱼 | 川广安邻水 | - | - | 14.0 | 张学芬 | |
鲤鱼 | 秦皇岛海阳 | - | - | 10.0 | 王海虹 | |
鲤鱼 | 哈尔滨哈达 | - | - | 9.6 | 沈阳 | 杨宏伟 |
鲤鱼 | 新疆北园春 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 陆峰 | |
鲤鱼 | 鄂潜江江汉 | 6.4 | 7.0 | 6.7 | 刘凤霞 | |
鲤鱼 | 武汉白沙洲 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 张琼 | |
鲤鱼 | 冀怀来京西 | 11.0 | - | 11.0 | 孙艳霞 |
品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
鲤鱼 | 鄂孝感南大 | 6.2 | 7.0 | 6.6 | 湖北 | 闫丽 |
鲤鱼 | 晋临汾尧丰 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 张延杰 | |
鲤鱼 | 苏州南环桥 | 7.6 | 8.8 | 8.2 | 朱炎 | |
鲤鱼 | 包头市友谊 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 任园园 | |
鲤鱼 | 东瓦窑市场 | 12.8 | 13.2 | 13.0 | 戴洁 | |
鲤鱼 | 汉中过街楼 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 杨娜 | |
鲤鱼 | 青岛城阳 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 李德云 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲤鱼价格
今日要闻
热点推荐
X