| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白鲢 | 5.20 | 3.60 | 4.40 | 安徽 |
| 海蜇头 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 江苏 |
| 罗氏虾 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 江苏 |
| 大黄鱼(鲜品) | 38.00 | 34.00 | 36.00 | 舟山 |
| 大乌贼(冻品) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 江苏 |
| 鲫鱼 | 13.00 | 9.00 | 11.00 | 江苏 |
| 沙虾 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 江苏 |
| 湘鲫 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 江苏 |
| 鳊鱼 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 安徽 |
| 淡水白鲳 | 11.20 | 10.00 | 10.60 | 江苏 |
| 鳜鱼 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 江苏 |
| 养殖甲鱼 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 江苏 |
| 银鲳(冻品) | 110.00 | 96.00 | 103.00 | 浙江 |
| 草鱼 | 11.20 | 10.00 | 10.60 | 安徽 |
| 黄鳝 | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 安徽 |
| 罗非鱼 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 江苏 |
| 秋刀鱼(冻品) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 小黄鱼(冻品) | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 浙江 |
| 海蜇皮 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 浙江 |
| 花鲢 | 11.40 | 8.00 | 9.70 | 安徽 |
| 鲍鱼(冻品) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 山东 |
| 带鱼(鲜品) | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 舟山 |
| 马鲛鱼 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 江苏 |
| 鸦片鱼(冻品) | 50.00 | 44.00 | 47.00 | 浙江 |
| 鱿鱼(冻品) | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 山东 |
| 大黄鱼(冻品) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 江苏 |
| 带鱼(冻品) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山东 |
| 黄颡鱼 | 50.00 | 32.00 | 41.00 | 江苏 |
| 金枪鱼(冻品) | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 天津 |
| 牛蛙 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 台湾 |
| 鲥鱼(鲜品) | 70.00 | 60.00 | 65.00 | 缅甸 |
| 龙虾 | 30.00 | 10.00 | 20.00 | 安徽 |
| 墨鱼(冻品) | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 国产 |
| 乌鱼 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 广州 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X
