单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
泥鳅 | 闽福鼎农贸 | - | - | 19.6 | 李东健 | |
泥鳅 | 威海水产品 | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 徐春晖 | |
泥鳅 | 苏州南环桥 | 23.0 | 27.0 | 25.0 | 朱炎 | |
泥鳅 | 晋长治紫坊 | 28.0 | 30.0 | 29.0 | 梁建芳 | |
泥鳅 | 苏高淳水产 | 20.0 | 24.0 | 22.0 | 南京高淳 | 徐秋华 |
泥鳅 | 城北回龙观 | 25.0 | 27.0 | 26.0 | 王 佳 | |
泥鳅 | 北京八里桥 | 20.0 | 36.0 | 28.0 | 王容美 | |
泥鳅 | 北京岳各庄 | 24.0 | 32.0 | 26.0 | 赵凤玲 | |
泥鳅 | 新疆北园春 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 张振强 | |
泥鳅 | 鄂洪湖农贸 | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 朱祝娟 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新泥鳅价格
今日要闻
热点推荐
X