单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
大黄鱼 | 苏州南环桥 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 朱炎 | |
大黄鱼 | 京昌平水屯 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 师清才 | |
大黄鱼 | 库尔勒孔雀 | 36.0 | 38.0 | 37.0 | 顾爱玲 | |
大黄鱼 | 闽福鼎农贸 | 27.0 | 28.0 | 27.4 | 李东健 | |
大黄鱼 | 合肥周谷堆 | 10.0 | 10.4 | 10.2 | 东海 | 王萍 |
大黄鱼 | 东瓦窑市场 | 19.6 | 20.0 | 19.8 | 戴洁 | |
大黄鱼 | 柳邕农批 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 林芬 | |
大黄鱼 | 青岛城阳 | 16.0 | 40.0 | 22.0 | 李德云 | |
大黄鱼 | 北京日上 | 22.0 | 26.0 | 24.0 | 薛金玲 | |
大黄鱼 | 北京八里桥 | 32.0 | 48.0 | 40.0 | 王容美 | |
大黄鱼 | 威海水产品 | 35.0 | 40.0 | 36.0 | 徐春晖 | |
大黄鱼 | 天津金钟 | 28.0 | 30.0 | 29.0 | 山东 | 刘慧静 |
大黄鱼 | 西安朱雀 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 翟长安 | |
大黄鱼 | 晋长治紫坊 | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 梁建芳 |
品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
大黄鱼 | 包头市友谊 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 任园园 | |
大黄鱼 | 新三和市场 | 15.0 | - | 16.0 | 刘东春 | |
大黄鱼 | 长沙马王堆 | 34.0 | 36.0 | 35.0 | 潘彤 | |
大黄鱼 | 川广安邻水 | - | - | 30.0 | 张学芬 | |
小黄鱼 | 北京八里桥 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 王容美 | |
小黄鱼 | 东瓦窑市场 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 戴洁 | |
小黄鱼 | 库尔勒孔雀 | 30.0 | 32.0 | 31.0 | 顾爱玲 | |
小黄鱼 | 京昌平水屯 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 师清才 | |
小黄鱼 | 新三和市场 | 14.0 | - | 15.0 | 刘东春 | |
小黄鱼 | 晋长治紫坊 | 11.0 | 12.0 | 11.5 | 梁建芳 | |
小黄鱼 | 威海水产品 | 16.0 | 24.0 | 20.0 | 徐春晖 | |
小黄鱼 | 江苏凌家塘 | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 江红霞 | |
小黄鱼 | 闽福鼎农贸 | - | - | 19.8 | 李东健 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新综合报价
今日要闻
热点推荐
X