单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
黑鱼 | 新克拉玛依 | - | - | 50.0 | 闫淑娟 | |
黑鱼 | 江苏常州 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 江红霞 | |
黑鱼 | 鄂洪湖农贸 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 朱祝娟 | |
黑鱼 | 鄂潜江江汉 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 刘凤霞 | |
黑鱼 | 威海水产品 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 徐春晖 | |
黑鱼 | 京昌平水屯 | 21.0 | 23.0 | 22.0 | 师清才 | |
黑鱼 | 马鞍山安民 | 14.6 | 15.6 | 15.1 | 南京 | 孙景秀 |
黑鱼 | 苏州南环桥 | 14.0 | 19.0 | 17.0 | 朱炎 | |
黑鱼 | 晋长治紫坊 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 梁建芳 | |
黑鱼 | 徐州七里沟 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 董敏 | |
黑鱼 | 北京岳各庄 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 赵凤玲 | |
黑鱼 | 江苏凌家塘 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 江红霞 | |
黑鱼 | 北京新发地 | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 李华瑄 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新综合报价
今日要闻
热点推荐
X