单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
黄鳝 | 苏州南环桥 | 34.0 | 58.0 | 48.0 | 朱炎 | |
黄鳝 | 闽福鼎农贸 | - | - | 35.0 | 李东健 | |
黄鳝 | 鄂潜江江汉 | 40.0 | 48.0 | 44.0 | 刘凤霞 | |
黄鳝 | 北京新发地 | 40.0 | 56.0 | 48.0 | 李华瑄 | |
黄鳝 | 威海水产品 | 56.0 | 58.0 | 57.0 | 徐春晖 | |
黄鳝 | 江苏凌家塘 | 36.0 | 57.0 | 40.0 | 江红霞 | |
黄鳝 | 北京八里桥 | 40.0 | 48.0 | 44.0 | 王容美 | |
黄鳝 | 新疆北园春 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 张振强 | |
黄鳝 | 北京日上 | 50.0 | 60.0 | 56.0 | 薛金玲 | |
黄鳝 | 新克拉玛依 | 65.0 | 68.0 | 66.0 | 闫淑娟 | |
黄鳝 | 北京岳各庄 | 36.0 | 56.0 | 44.0 | 赵凤玲 | |
黄鳝 | 晋长治紫坊 | 50.0 | 52.0 | 51.0 | 梁建芳 | |
黄鳝 | 京昌平水屯 | 36.0 | 40.0 | 38.0 | 师清才 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新综合报价
今日要闻
热点推荐
X