单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
梭子蟹 | 闽福鼎农贸 | - | - | 63.0 | 李东健 | |
梭子蟹 | 威海水产品 | 70.0 | 120.0 | 90.0 | 徐春晖 | |
梭子蟹 | 北京新发地 | 70.0 | 110.0 | 90.0 | 李华瑄 | |
梭子蟹 | 北京岳各庄 | 80.0 | 160.0 | 90.0 | 赵凤玲 | |
青蟹 | 苏州南环桥 | 20.0 | 100.0 | 60.0 | 朱炎 | |
青蟹 | 北京岳各庄 | 60.0 | 100.0 | 80.0 | 赵凤玲 | |
青蟹 | 闽福鼎农贸 | - | - | 62.0 | 李东健 | |
江蟹 | 闽福鼎农贸 | - | - | 58.0 | 李东健 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新综合报价
今日要闻
热点推荐
X