品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
草鱼 | 12.80 | 11.00 | 12.00 | 苏州1.5-4Kg |
大黄鱼 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 冷冻 |
黑鱼 | 19.00 | 14.00 | 17.00 | 浙江0.5-2Kg |
鲈鱼 | 29.00 | 23.00 | 27.00 | 苏州0.4-0.7kg |
公蟹 | 26.00 | 20.00 | 24.00 | 兴化、盱眙1-2两 |
鲫鱼 | 13.40 | 11.20 | 12.40 | 苏北0.3-0.5kg |
鳗鱼 | 66.00 | 60.00 | 64.00 | 广东0.4-0.8kg |
墨鱼 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 冷冻 |
鲶鱼 | 6.30 | 5.80 | 6.00 | 苏北0.5-2Kg |
昂刺鱼 | 34.00 | 24.00 | 30.00 | 苏州、河北统货 |
带鱼 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 冷冻 |
海蜇皮 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 冷冻 |
银鱼 | 22.00 | 17.00 | 20.00 | 苏州统货 |
长江回鱼 | 21.00 | 18.00 | 20.00 | 苏州、苏北0.5-2kg |
桂鱼 | 76.00 | 60.00 | 70.00 | 广东0.4-0.8kg |
激浪鱼 | 36.00 | 26.00 | 32.00 | 苏州0.2-0.4Kg |
龙虾 | 35.00 | 13.00 | 24.00 | 苏北统货 |
螺蛳 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 苏州、苏北统货 |
泥鳅 | 27.00 | 23.00 | 26.00 | 苏州、苏北统货 |
牛蛙 | 42.00 | 38.00 | 40.00 | 广东、浙江02-0.3kg |
白鱼 | 28.00 | 17.00 | 24.00 | 苏州0.5-2Kg |
鳊鱼 | 13.40 | 11.60 | 12.60 | 常州0.3-0.5kg |
花鲢 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 苏州0.5-2Kg |
基围虾 | 34.00 | 25.00 | 30.00 | 苏州、广东统货 |
白鲳 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | 冷冻 |
甲鱼 | 45.00 | 29.00 | 38.00 | 黄油/浙江统货 |
小黄鱼 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 冷冻 |
河虾 | 93.00 | 60.00 | 74.00 | 苏州、苏北统货 |
黄姑鱼 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 冷冻 |
鲤鱼 | 8.20 | 7.00 | 7.80 | 苏北0.4-2kg |
田螺 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 苏州、苏北统货 |
白鲢 | 5.80 | 4.20 | 5.00 | 苏州0.5-2Kg |
草虾 | 34.00 | 29.00 | 32.00 | 苏北高邮统货 |
海蜇头 | 110.00 | 28.00 | 66.00 | 冷冻 |
黄鳝 | 59.00 | 33.00 | 48.00 | 苏北、河北统货 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新综合报价
今日要闻
热点推荐
X