| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 八代蛸 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 统货 |
| 刺参 | 170.00 | 150.00 | 160.00 | 统货 |
| 带鱼 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 100克≤鲜条重<200克 |
| 短腿烧 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 威海统货 |
| 对虾 | 100.00 | 80.00 | 90.00 | 鲜每500克10-12只 |
| 管角螺 | 40.00 | 28.00 | 32.00 | 统货 |
| 海蜇皮 | 26.00 | 20.00 | 24.00 | 面蜇 |
| 河蟹 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 威海 |
| 活甲鱼 | 70.00 | 60.00 | 66.00 | 个重〈500 |
| 加吉鱼 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 条重≥500克 |
| 鲤鱼 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 500≤条重〈1000克 |
| 鲢鱼 | 12.00 | 7.00 | 11.00 | 500≤条重〈1000克 |
| 马鲛鱼 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 250克≤鲜条重<500克 |
| 牡蛎 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 牡蛎肉 |
| 鸟贝 | 44.00 | 42.00 | 44.00 | 威海 |
| 扇贝 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 统货 |
| 舌鳎 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 条 重<150克 |
| 梭鱼 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 威海 |
| 梭子蟹(公蟹) | 100.00 | 90.00 | 96.00 | 只200克以上 |
| 梭子蟹(母蟹) | 160.00 | 140.00 | 150.00 | 只200克以上 |
| 乌鱼干 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 威海 |
| 虾米 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 海虾米 |
| 虾皮 | 20.00 | 15.00 | 16.00 | 统货 |
| 鲜鱿鱼 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 500克左右 |
| 小黄鱼 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 鲜条重<100克 |
| 贻贝 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 统货 |
| 银鲳 | 50.00 | 40.00 | 46.00 | 250≤鲜条重〈400克 |
| 鹰爪虾 | 40.00 | 34.00 | 36.00 | 鲜每500克60只以下 |
| 鱿鱼干 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 14≤条背长〈20公分 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
