品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
青羔蟹 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | |
青蛤 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | |
青石斑鱼 | 46.00 | 40.00 | 44.00 | |
梭子蟹 | 70.00 | 50.00 | 60.00 | |
文蛤 | 20.00 | 14.00 | 18.00 | |
武昌鱼 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | <700g |
象拔蚌 | 100.00 | 98.00 | 99.00 | |
小蛏子 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
小带子 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
小姐鱼 | 70.00 | 52.00 | 55.00 | |
小扇贝 | 20.00 | 16.00 | 17.00 | |
小香螺 | 28.00 | 20.00 | 22.00 | |
鲟鱼 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | |
养殖甲鱼 | 62.00 | 50.00 | 58.00 | |
油追 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | |
珍宝蟹 | 130.00 | 120.00 | 125.00 | |
珍珠贝 | 28.00 | 20.00 | 24.00 | |
左偏口鱼>600g | 65.00 | 60.00 | 62.00 | |
澳洲龙虾>750g | 580.00 | 560.00 | 570.00 | |
八爪鱼 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
巴鱼>300g | 10.00 | 9.00 | 9.00 | |
白蛤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
白鲢 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | |
白鳝 | 50.00 | 45.00 | 47.00 | |
斑节虾>6头 | 145.00 | 125.00 | 140.00 | |
包公鱼 | 72.00 | 68.00 | 69.00 | |
鲍鱼10-18头 | 130.00 | 110.00 | 120.00 | |
鲍鱼20-25头 | 80.00 | 76.00 | 77.00 | |
草鱼 | 12.60 | 12.00 | 12.20 | <1000g |
赤贝 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
大蛏子 | 45.00 | 40.00 | 43.00 | |
大带子 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
大海螺 | 50.00 | 42.00 | 44.00 | |
大扇贝 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | |
大香螺 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | |
淡水鲈鱼 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | |
钉螺 | 45.00 | 38.00 | 40.00 | |
仿野生甲鱼 | 186.00 | 170.00 | 175.00 | |
公河蟹<200g | 75.00 | 68.00 | 70.00 | |
桂鱼 | 58.00 | 56.00 | 57.00 | |
国产带鱼>300g | 17.00 | 14.00 | 16.00 | |
国产黄鱼>150g | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
国产平鱼>200g | 36.00 | 30.00 | 32.00 | |
国产鱿鱼<300g | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
海肠子 | 22.00 | 18.00 | 19.00 | |
海胆 | 34.00 | 28.00 | 33.00 | |
海瓜子 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | |
海虹 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
海蛎子 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | |
海鲈鱼 | 50.00 | 48.00 | 49.00 | |
河虾(15-30头) | 52.00 | 48.00 | 50.00 | |
河虾(30-45头) | 43.00 | 35.00 | 36.00 | |
河虾(45-60头) | 34.00 | 28.00 | 29.00 | |
黑羔蟹 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | |
黑鱼 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
红海蛏子 | 30.00 | 25.00 | 28.00 | |
红加吉鱼 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | |
红龙虾>1000g | 480.00 | 440.00 | 450.00 | |
红扇贝 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
红石斑鱼 | 300.00 | 280.00 | 290.00 | |
虹鳟鱼 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | |
虎皮蛤 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
黄鳝 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | <300g |
基围虾15-30头 | 70.00 | 60.00 | 65.00 | |
基围虾30-45头 | 60.00 | 52.00 | 55.00 | |
基围虾45-60头 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | |
鲫鱼 | 10.60 | 9.60 | 10.00 | <200g |
角螺 | 40.00 | 32.00 | 34.00 | |
进口带鱼>300g | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
进口黄鱼>300g | 27.00 | 22.00 | 25.00 | |
进口马哈鱼 | 145.00 | 135.00 | 140.00 | |
进口鳗鱼 | 46.00 | 40.00 | 44.00 | |
进口墨鱼<300g | 18.00 | 14.00 | 15.00 | |
进口平鱼>300g | 32.00 | 28.00 | 30.00 | |
进口雪鱼>20公分 | 140.00 | 120.00 | 125.00 | |
进口鱿鱼>300g | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
鲤鱼 | 8.60 | 7.60 | 8.00 | <750g |
罗非鱼 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | |
马蹄贝 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
芒果贝 | 24.00 | 16.00 | 22.00 | |
毛蚶 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
梅花参 | 620.00 | 100.00 | 480.00 | |
美国红 | 45.00 | 40.00 | 43.00 | |
明对虾>6头 | 164.00 | 140.00 | 159.00 | |
母河蟹<200g | 96.00 | 85.00 | 88.00 | |
鲶鱼 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
鸟贝 | 20.00 | 16.00 | 19.00 | |
牛蛙 | 11.00 | 8.00 | 9.00 | |
胖头鱼 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | <900g |
琵琶虾 | 46.00 | 44.00 | 45.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X