品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
鲫鱼 | 11.80 | 10.00 | 11.00 | 苏北0.3-0.5kg |
鲈鱼 | 27.00 | 20.00 | 26.00 | 苏州0.4-0.7kg |
牛蛙 | 12.60 | 11.00 | 12.00 | 广东02-0.3kg |
塘鲤鱼 | 93.00 | 60.00 | 86.00 | 苏北、湖北统货 |
公蟹 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 高淳、太湖1-2两 |
花鲢 | 10.40 | 8.20 | 10.00 | 苏州0.5-2Kg |
激浪鱼 | 27.00 | 20.00 | 25.00 | 苏州0.2-0.4Kg |
螺蛳 | 2.80 | 2.00 | 2.60 | 苏州、苏北统货 |
白鲳 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | 冷冻 |
白虾 | 54.00 | 50.00 | 52.00 | 苏州、苏北统货 |
海蜇皮 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 冷冻 |
河虾 | 105.00 | 60.00 | 82.00 | 苏州、苏北统货 |
墨鱼 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 冷冻 |
昂刺鱼 | 28.00 | 22.00 | 27.00 | 苏州、河北统货 |
黑鱼 | 19.00 | 13.00 | 17.60 | 浙江0.5-2Kg |
黄姑鱼 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 冷冻 |
鳗鱼 | 58.00 | 54.00 | 56.00 | 广东0.4-0.8kg |
母蟹 | 60.00 | 42.00 | 52.00 | 高淳、太湖1.5-2两 |
泥鳅 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | 苏州、苏北统货 |
小黄鱼 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 冷冻 |
银鱼 | 21.00 | 18.00 | 20.00 | 苏州统货 |
鳊鱼 | 10.60 | 8.60 | 10.00 | 常州0.3-0.5kg |
长江回鱼 | 13.60 | 12.00 | 13.00 | 苏州、苏北0.5-2kg |
白鲢 | 5.60 | 4.60 | 5.20 | 苏州0.5-2Kg |
白鱼 | 23.00 | 15.00 | 21.00 | 苏州0.5-2Kg |
草鱼 | 12.60 | 11.00 | 11.60 | 苏州1.5-4Kg |
桂鱼 | 58.00 | 50.00 | 56.00 | 广东0.4-0.8kg |
海蜇头 | 110.00 | 28.00 | 66.00 | 冷冻 |
带鱼 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 冷冻 |
基围虾 | 58.00 | 54.00 | 56.00 | 苏州、广东统货 |
甲鱼 | 47.00 | 40.00 | 44.00 | 黄油/浙江统货 |
鲶鱼 | 6.20 | 5.60 | 6.00 | 苏北0.5-2Kg |
田螺 | 5.40 | 4.80 | 5.20 | 苏州、苏北统货 |
大黄鱼 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 冷冻 |
黄鳝 | 54.00 | 22.00 | 40.00 | 苏北、河北统货 |
龙虾 | 42.00 | 20.00 | 36.00 | 苏北统货 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X