品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
桂鱼 | 58.00 | 50.00 | 56.00 | 广东0.4-0.8kg |
海蜇皮 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 冷冻 |
海蜇头 | 110.00 | 28.00 | 66.00 | 冷冻 |
河虾 | 100.00 | 60.00 | 80.00 | 苏州、苏北统货 |
黑鱼 | 19.00 | 14.00 | 17.00 | 浙江0.5-2Kg |
花鲢 | 11.00 | 8.40 | 9.80 | 苏州0.5-2Kg |
黄姑鱼 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 冷冻 |
黄鳝 | 54.00 | 22.00 | 40.00 | 苏北、河北统货 |
基围虾 | 60.00 | 56.00 | 58.00 | 苏州、广东统货 |
激浪鱼 | 27.00 | 20.00 | 25.00 | 苏州0.2-0.4Kg |
鲫鱼 | 11.80 | 10.80 | 11.40 | 苏北0.3-0.5kg |
甲鱼 | 48.00 | 44.00 | 46.00 | 黄油/浙江统货 |
鲈鱼 | 27.00 | 22.00 | 24.60 | 苏州0.4-0.7kg |
螺蛳 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 苏州、苏北统货 |
鳗鱼 | 58.00 | 54.00 | 56.00 | 广东0.4-0.8kg |
墨鱼 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 冷冻 |
母蟹 | 60.00 | 42.00 | 52.00 | 高淳、太湖1.5-2两 |
鲶鱼 | 6.20 | 5.60 | 6.00 | 苏北0.5-2Kg |
牛蛙 | 13.00 | 11.00 | 11.60 | 广东02-0.3kg |
塘鲤鱼 | 105.00 | 60.00 | 86.00 | 苏北、湖北统货 |
田螺 | 5.60 | 5.00 | 5.20 | 苏州、苏北统货 |
小黄鱼 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 冷冻 |
银鱼 | 21.00 | 18.00 | 19.00 | 苏州统货 |
昂刺鱼 | 28.00 | 22.00 | 26.00 | 苏州、河北统货 |
白鲳 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | 冷冻 |
白鲢 | 5.20 | 4.20 | 4.80 | 苏州0.5-2Kg |
白虾 | 58.00 | 52.00 | 54.00 | 苏州、苏北统货 |
白鱼 | 23.00 | 15.00 | 18.00 | 苏州0.5-2Kg |
鳊鱼 | 10.60 | 8.80 | 10.00 | 常州0.3-0.5kg |
草鱼 | 13.60 | 12.00 | 12.80 | 苏州1.5-4Kg |
长江回鱼 | 14.70 | 12.00 | 14.00 | 苏州、苏北0.5-2kg |
大黄鱼 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 冷冻 |
带鱼 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 冷冻 |
公蟹 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 高淳、太湖1-2两 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X