品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
白鲢 | 5.20 | 3.60 | 5.00 | 苏州0.5-2Kg |
带鱼 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 冷冻 |
母蟹 | 60.00 | 42.00 | 52.00 | 高淳、太湖1.5-2两 |
牛蛙 | 12.60 | 11.00 | 11.80 | 广东02-0.3kg |
小黄鱼 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 冷冻 |
桂鱼 | 60.00 | 54.00 | 58.00 | 广东0.4-0.8kg |
海蜇头 | 110.00 | 28.00 | 66.00 | 冷冻 |
黄鳝 | 56.00 | 26.00 | 42.00 | 苏北、河北统货 |
激浪鱼 | 27.00 | 22.00 | 24.60 | 苏州0.2-0.4Kg |
白虾 | 54.00 | 48.00 | 52.00 | 苏州、苏北统货 |
大黄鱼 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 冷冻 |
海蜇皮 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 冷冻 |
黄姑鱼 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 冷冻 |
墨鱼 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 冷冻 |
田螺 | 5.40 | 4.80 | 5.20 | 苏州、苏北统货 |
白鱼 | 21.00 | 15.00 | 19.00 | 苏州0.5-2Kg |
草鱼 | 13.00 | 11.40 | 12.40 | 苏州1.5-4Kg |
花鲢 | 10.80 | 8.80 | 9.80 | 苏州0.5-2Kg |
鲶鱼 | 5.80 | 5.20 | 5.60 | 苏北0.5-2Kg |
昂刺鱼 | 29.00 | 24.00 | 27.00 | 苏州、河北统货 |
鲫鱼 | 11.80 | 9.60 | 11.00 | 苏北0.3-0.5kg |
鲈鱼 | 29.00 | 24.00 | 27.00 | 苏州0.4-0.7kg |
鳊鱼 | 10.80 | 10.20 | 10.60 | 常州0.3-0.5kg |
长江回鱼 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 苏州、苏北0.5-2kg |
河虾 | 90.00 | 50.00 | 74.00 | 苏州、苏北统货 |
黑鱼 | 19.00 | 14.00 | 17.00 | 浙江0.5-2Kg |
甲鱼 | 46.00 | 34.00 | 41.00 | 黄油/浙江统货 |
螺蛳 | 2.40 | 1.80 | 2.20 | 苏州、苏北统货 |
鳗鱼 | 58.00 | 54.00 | 56.00 | 广东0.4-0.8kg |
白鲳 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | 冷冻 |
公蟹 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 高淳、太湖1-2两 |
基围虾 | 62.00 | 56.00 | 58.00 | 苏州、广东统货 |
银鱼 | 21.00 | 16.00 | 20.00 | 苏州统货 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X